20260310 Kertakäyttöinen Vape-varasto ja Euwarehouse saatavana
Mar 10, 2026
Jätä viesti
Hei pomo, tässä on osakeluettelo 10. maaliskuuta mennessä. ja muita merkkejä tai alennustuotteita, laita meille viestiä
Kuumaa myyntiä: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Katso tuotevideot pls youtubesta: https://www.youtube.com/@baishltd
tässä artikkelissa on kolme osaa:
1. yhteystiedot
2. säännöllinen ja kuuma myynti varastossa
3. uusia tuotteita päivittäin
Ota yhteyttä Whatsappin kautta
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Kasvisto | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Keltainen | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Päivänkakkara | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Jaakko | 86 17318081766 |
tässä osakeluettelo:
| Malli | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| EI | Falcon 16K 2% makuja | 5910 | |
| 1 | Ananas mango appelsiini | 190 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 3 | Tiikerin veri | 190 | |
| 4 | Mustikka Punainen Vadelma | 110 | |
| 5 | Kirsikka sitruuna | 210 | |
| 6 | JNR Zesty Marmelade Crunch | 200 | |
| 7 | JNR Red Punch | 180 | |
| 8 | Vihreä omena persikkapäärynä | 0 | |
| 9 | Mango Passion Fruit | 140 | |
| 10 | Passion Fruit Kiwi | 0 | |
| 11 | JNR Fizzy Strawberry Strips | 190 | |
| 12 | JNR Berry{0}}Passion Tangy Fizz | 190 | |
| 13 | JNR Tropicana Zest | 190 | |
| 15 | Sakura Grape | 60 | |
| 16 | Mansikka kiivi | 0 | |
| 17 | Mansikan vesimelonijäätelö | 110 | |
| 20 | Vesimeloni jää | 230 | |
| 21 | Berry Burst | 0 | |
| 22 | White Peach Razz | 0 | |
| 25 | Mustikka Vadelma Kirsikka | 0 | |
| 26 | Kirsikka marja | 200 | |
| 27 | Mansikka jää | 200 | |
| 28 | Sekalaiset marjat | 200 | |
| 29 | Vesimeloni Bubblegum | 50 | |
| 30 | Mansikka banaani | 150 | |
| 31 | Cola jäätä | 110 | |
| 32 | Mustikka Kiwi | 240 | |
| 33 | Blue Razz Cherry | 90 | |
| 34 | Kirsikka-vesimelonijäädytys | 160 | |
| 35 | Fizzy Cherry Cola | 80 | |
| 36 | Mehukkaita persikoita | 230 | |
| 37 | Persikkamarja | 220 | |
| 38 | Kiivi Passion Fruit Guava | 200 | |
| 40 | Kesä persikkajää | 160 | |
| 41 | Musta jää | 200 | |
| 42 | Black Dragon Ice | 70 | |
| 43 | Kirsikka | 140 | |
| 44 | Rakkaus 66 | 70 | |
| 45 | Havaiji | 70 | |
| 46 | Mi Amor | 200 | |
| 47 | Mansikka Red Bull | 200 | |
| 48 | Dragon Fruit | 190 | |
| 49 | Kirsikka mansikka vadelma | 80 | |
| 50 | Tuore mansikka | 70 | |
| 51 | JNR Frosted Mint Burst | 140 |
| Malli | Falcon-X 18k 2 % | 预计剩余库存 | |
| EI | Falcon-X 18k 2 % makuja | 4960 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 20 | |
| 2 | Mustikka Vadelma | 90 | |
| 3 | Viileä Minttu | 170 | |
| 4 | Kiivi vesimelonijää | 150 | |
| 5 | Rypäleen jää | 150 | |
| 6 | Mansikka kiivi | 90 | |
| 7 | Mansikan vesimelonijäätelö | 160 | |
| 8 | Vesimeloni jää | 110 | |
| 9 | Mansikka jää | 120 | |
| 10 | Sekalaiset marjat | -50 | |
| 11 | Vesimeloni Bubblegum | 80 | |
| 12 | Hapan omenajää | 170 | |
| 13 | Persikka jää | -20 | |
| 14 | Kumikarhu | 60 | |
| 15 | Berry Burst | 150 | |
| 16 | Mustikka Vadelma Kirsikka | 70 | |
| 17 | Kirsikka marja | 90 | |
| 18 | Mansikka banaani | 160 | |
| 19 | Sitruuna & Lime | 150 | |
| 20 | Mustikka Kiwi | 130 | |
| 21 | Passion Fruit Kiwi | -90 | |
| 22 | White Peach Razz | 80 | |
| 23 | Blue Razz Cherry | 40 | |
| 24 | Kirsikka-vesimelonijäädytys | 220 | |
| 25 | Kirsikka Cola | 90 | |
| 26 | Rakkaus 66 | 50 | |
| 27 | Havaiji | 210 | |
| 28 | Mi Amor | 120 | |
| 29 | Kesä persikkajää | -90 | |
| 30 | Mustikka Kirsikka Karpalo | 230 | |
| 31 | Persikka mango ananas | 20 | |
| 32 | Persikkamarja | 170 | |
| 33 | Banaani jää | 200 | |
| 34 | Keilailut | 60 | |
| 35 | Kolminkertainen meloni | 110 | |
| 36 | Mr.Blue | -110 | |
| 37 | Kirsikka jää | 160 | |
| 38 | Vesimeloni litsi | 140 | |
| 39 | Musta jää | 150 | |
| 40 | Lady Killa | 160 | |
| 41 | Vadelma raparperi | 0 | |
| 42 | Kirsikka persikka limonadi | 170 | |
| 43 | Sinisen kirsikan räjähdys | 130 | |
| 44 | Omena päärynä | 130 | |
| 45 | Trooppinen hedelmä | 60 | |
| 46 | JNR Raspberry Rouge Gumdrop | 30 | |
| 47 | JNR kuohuva kirsikka | 50 | |
| 48 | JNR Watermelon Rooty Fizz | 90 | |
| 49 | JNR Blue Cocoa Mousseux | 190 | |
| 50 | JNR Kirpeät hedelmämarjat | 140 |
| AL01 | 1001001060 | ULKOMAALAINEN | Black Dragon Ice | 220 | |
| AL03 | 1001001038 | ULKOMAALAINEN | Blue Razz Cherry | 30 | |
| AL04 | 1001001063 | ULKOMAALAINEN | Blue Razz Ice | 170 | |
| AL05 | 1001001039 | ULKOMAALAINEN | Mustikkapurukumi | 40 | |
| AL06 | 1001001035 | ULKOMAALAINEN | Mustikka Kirsikka Karpalo | 120 | |
| AL07 | 1001001040 | ULKOMAALAINEN | Mustikka jäällä | 140 | |
| AL08 | 1001001037 | ULKOMAALAINEN | Mustikka Hapan Vadelma | 20 | |
| AL09 | 1001001041 | ULKOMAALAINEN | Fizzy Cherry Cola | 150 | |
| AL10 | 1001001036 | ULKOMAALAINEN | Rypäleen jää | 50 | |
| AL14 | 1001001062 | ULKOMAALAINEN | Kiivi Passion Fruit Guava | 180 | |
| AL15 | 1001001042 | ULKOMAALAINEN | Kiivi mansikka | 150 | |
| AL16 | 1001001053 | ULKOMAALAINEN | Sitruuna & Lime | 0 | |
| AL18 | 1001001055 | ULKOMAALAINEN | Sekamarja | 130 | |
| AL19 | 1001001069 | ULKOMAALAINEN | Mr.Blue | 140 | |
| AL20 | 1001001056 | ULKOMAALAINEN | Passion-hedelmä | 120 | |
| AL21 | 1001001064 | ULKOMAALAINEN | Persikkamarja | 30 | |
| AL22 | 1001001044 | ULKOMAALAINEN | Persikka mustikka karkkia | 50 | |
| AL23 | 1001001054 | ULKOMAALAINEN | Persikka jää | 180 | |
| AL24 | 1001001065 | ULKOMAALAINEN | Persikka mango ananas | 0 | |
| AL26 | 1001001045 | ULKOMAALAINEN | Hapan omena | 0 | |
| AL27 | 1001001046 | ULKOMAALAINEN | Mansikka banaani | 150 | |
| AL28 | 1001001052 | ULKOMAALAINEN | Mansikka jää | 50 | |
| AL29 | 1001001067 | ULKOMAALAINEN | Mansikka Vadelma Cherry Ice | 110 | |
| AL30 | 1001001068 | ULKOMAALAINEN | Mansikan vesimelonijäätelö | 110 | |
| AL31 | 1001001047 | ULKOMAALAINEN | Mansikka vesimeloni limonadi | 190 | |
| AL33 | 1001001059 | ULKOMAALAINEN | Vesimeloni purukumi | 110 | |
| AL34 | 1001001049 | ULKOMAALAINEN | Vesimeloni jää | 50 | |
| AL35 | 1001001092 | ULKOMAALAINEN | Banaani jää | 70 | |
| AL36 | 1001001093 | ULKOMAALAINEN | Mustikka Kiwi | 40 | |
| AL37 | 1001001094 | ULKOMAALAINEN | Kirsikka marja | 110 | |
| AL38 | 1001001095 | ULKOMAALAINEN | Cola jäätä | 160 | |
| AL39 | 1001001091 | ULKOMAALAINEN | Viileä Minttu | -20 | |
| AL40 | 1001001089 | ULKOMAALAINEN | Double Apple | 280 | |
| AL41 | 1001001090 | ULKOMAALAINEN | Kumikarhu | 0 | |
| AL42 | 1001001096 | ULKOMAALAINEN | Rehevä jää | 110 | |
| AL43 | 1001001088 | ULKOMAALAINEN | Vadelma vesimeloni | 70 | |
| AL44 | 1001001097 | ULKOMAALAINEN | Mansikka karkkijäätelö | 200 | |
| AL45 | 1001001103 | ULKOMAALAINEN | Mansikka Pinacolada | 0 | |
| AL46 | 1001001098 | ULKOMAALAINEN | Mansikka Granaattiomena | 60 | |
| AL47 | 1001001099 | ULKOMAALAINEN | Mansikka Vadelmajäätelö | 130 | |
| AL48 | 1001001100 | ULKOMAALAINEN | Trooppinen booli | 160 | |
| AL49 | 1001001101 | ULKOMAALAINEN | Vesimeloni Brazz Ice | 150 | |
| AL50 | 1001001102 | ULKOMAALAINEN | Vesimeloni litsi | 210 | |
| AL51 | 1001001105 | ULKOMAALAINEN | Kesä persikkajää | 140 | |
| AL52 | 1001001106 | ULKOMAALAINEN | Kirsikka | 180 | |
| AL53 | 1001001107 | ULKOMAALAINEN | Kirsikkapersikka-limonadi | 230 | |
| AL54 | 1001001108 | ULKOMAALAINEN | Mansikka Pom | 190 | |
| AL55 | 1001001104 | ULKOMAALAINEN | Mansikka Rypäle | 110 | |
| AL56 | 1001001109 | ULKOMAALAINEN | JNR kuohuva kirsikka | 20 | |
| AL57 | 1001001110 | ULKOMAALAINEN | JNR aurinkoinen appelsiinin kuori | 160 | |
| AL58 | 1001001111 | ULKOMAALAINEN | JNR Zesty vesimeloni | 180 | |
| AL59 | 1001001112 | ULKOMAALAINEN | JNR Tropicana Zest | 70 | |
| AL60 | 1001001113 | ULKOMAALAINEN | JNR Sunny Fruit Spark | 150 |
| SHISHA MAX |
1043004020 | SM01 | Mustikka jää | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004022 | SM02 | Lady Killa | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004021 | SM03 | Kirsikka-vesimelonijäädytys | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004028 | SM04 | Marja jää | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004023 | SM05 | Vesimeloni Mansikka Bubblegum | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004019 | SM06 | Mansikka kiivi | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004031 | SM07 | Mansikka Punch | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004025 | SM08 | Rehevä jää | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004018 | SM09 | Persikka jää | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004024 | SM10 | Rakkaus 66 | 255 | |
| SHISHA MAX |
1043004029 | SM11 | Kaksi Applea | 230 | |
| SHISHA MAX |
1043004026 | SM12 | Rypäleen minttu | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004027 | SM13 | Mango jää | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004030 | SM14 | Yksinkertaisesti Minttu | 875 | |
| SHISHA MAX |
1043004017 | SM15 | Blue Razz Cherry | 0 |
| 1039001020 | ME01 | MEGA LAATIKKO |
MUSTIKAHAPAN vadelma mansikka | -10 | |
| 1039001001 | ME02 | MEGA LAATIKKO |
SININEN RAZZ KIRSSI | -30 | |
| 1039001019 | ME03 | MEGA LAATIKKO |
MEHUKAS PESIKKA | 0 | |
| 1039001017 | ME04 | MEGA LAATIKKO |
KIRSIKAS MARJA | 0 | |
| 1039001003 | ME05 | MEGA LAATIKKO |
FIZZY CHERRY COLA | 10 | |
| 1039001008 | ME06 | MEGA LAATIKKO |
SItruuna & LIME | 0 | |
| 1039001009 | ME07 | MEGA LAATIKKO |
MARJA-sekoitetta | -10 | |
| 1039001012 | ME08 | MEGA LAATIKKO |
HERRA SININEN | 0 | |
| 1039001010 | ME09 | MEGA LAATIKKO |
MANSIKAVADELMA KIRSIKAJÄÄ | 40 | |
| 1039001007 | ME10 | MEGA LAATIKKO |
MANSIKAJÄÄ | 0 | |
| 1039001015 | ME11 | MEGA LAATIKKO |
MUSTIKAJÄÄ | -30 | |
| 1039001006 | ME12 | MEGA LAATIKKO |
VESEMELONIN JÄÄ | 20 | |
| 1039001005 | ME14 | MEGA LAATIKKO |
MANSIKABANAANI | 0 | |
| 1039001002 | ME16 | MEGA LAATIKKO |
MUTKIKKAKULU | 10 | |
| 1039001016 | ME17 | MEGA LAATIKKO |
KIWI-VESIMELUNIJÄÄ | 60 | |
| 1039001014 | ME18 | MEGA LAATIKKO |
KOLME MANGO | 70 | |
| 1039001011 | ME19 | MEGA LAATIKKO |
vadelmavesimeloni | 160 | |
| 1039001018 | ME20 | MEGA LAATIKKO |
MANSIKAVADELMAJÄÄ | 30 | |
| 1039001021 | ME21 | MEGA LAATIKKO |
Blue Razz Ice | 0 | |
| 1039001024 | ME34 | MEGA LAATIKKO |
BLUE RAZZ GUMMY BEAR | 0 | |
| 1039001023 | ME35 | MEGA LAATIKKO |
HUBBA BUBBA | 160 | |
| 1039001025 | ME36 | MEGA LAATIKKO |
ANANAS-FANTASIA | 190 | |
| 1039001026 | ME37 | MEGA LAATIKKO |
APPLE MOJITO | -10 | |
| 1039001022 | ME38 | MEGA LAATIKKO |
MUTKIKKA vadelma | 10 | |
| 1039001027 | ME39 | MEGA LAATIKKO |
MUSTAHERUKKA-PUHVA | 130 | |
| 1039001032 | ME41 | MEGA LAATIKKO |
kesä persikat | 0 | |
| 1039001031 | ME42 | MEGA LAATIKKO |
rakkauteni | 100 | |
| 1039001029 | ME43 | MEGA LAATIKKO |
rakkaus 66 | 10 | |
| 1039001028 | ME44 | MEGA LAATIKKO |
neiti killa | 270 | |
| 1039001030 | ME45 | MEGA LAATIKKO |
havaiji | 70 |
| 1096010003 | WW201 | WindWhip | Blue Razz Cherry + Cherry | 120 | |
| 1096010004 | WW202 | WindWhip | Sekamarja + valkoinen persikka Razz | 100 | |
| 1096010005 | WW203 | WindWhip | Tuore mansikka Ice + Mustikka hapan vadelma | 110 | |
| 1096010001 | WW204 | WindWhip | Vesimelonijäätelö+vesimeloni-purkkipuru | 120 | |
| 1096010006 | WW205 | WindWhip | Kiivi vesimelonijäätelö+mansikkakiivi | 130 | |
| 1096010007 | WW206 | WindWhip | Mansikka-vesimeloni Ice+Mansikkabanaani | 130 | |
| 1096010008 | WW207 | WindWhip | Cherry Cola + kesäpersikat | 130 | |
| 1096010009 | WW208 | WindWhip | Rakkaus 66+Hawaii | 140 | |
| 1096010010 | WW209 | WindWhip | Tuplaomena+vihreä omena persikkapäärynä | 130 | |
| 1096010011 | WW210 | WindWhip | Black Ice + Black Dragon Ice | 130 |
| 1060001025 | FP01 | FALCON PRO | Mansikka jää | 50 | |
| 1060001033 | FP02 | FALCON PRO | Kirsikka Cola | -10 | |
| 1060001024 | FP03 | FALCON PRO | Vesimeloni jää | 140 | |
| 1060001022 | FP04 | FALCON PRO | Blue Razz Cherry | -40 | |
| 1060001027 | FP05 | FALCON PRO | Mansikka kiivi | 20 | |
| 1060001037 | FP06 | FALCON PRO | Mustikka Vadelma Kirsikka | -40 | |
| 1060001026 | FP07 | FALCON PRO | Mansikan vesimelonijäätelö | 90 | |
| 1060001031 | FP08 | FALCON PRO | Kiivi vesimelonijää | 60 | |
| 1060001039 | FP09 | FALCON PRO | Sekalaiset marjat | -26 | |
| 1060001034 | FP10 | FALCON PRO | Mehukkaita persikoita | -10 | |
| 1060001028 | FP11 | FALCON PRO | Mustikka jää | -10 | |
| 1060001021 | FP12 | FALCON PRO | Mustikka Hapan Vadelma | 10 | |
| 1060001036 | FP13 | FALCON PRO | White Peach Razz | -10 | |
| 1060001035 | FP14 | FALCON PRO | Mango Passion Fruit | 80 | |
| 1060001040 | FP15 | FALCON PRO | Persikka mango vesimeloni | 10 | |
| 1060001030 | FP16 | FALCON PRO | Vesimeloni Bubblegum | 120 | |
| 1060001023 | FP17 | FALCON PRO | Mansikka banaani | 90 | |
| 1060001029 | FP18 | FALCON PRO | Double Apple | 0 | |
| 1060001032 | FP19 | FALCON PRO | KIWI PASSION GUAVA | -10 | |
| 1060001038 | FP20 | FALCON PRO | KIRSIKAS MARJA | -30 |
| 1062004002 | TP01 | TANK PRO | Blue Razz Cherry | 40 | |
| 1062004009 | TP02 | TANK PRO | Mustikka jää | 10 | |
| 1062004012 | TP03 | TANK PRO | Mustikka Vadelma Kirsikka | -20 | |
| 1062004001 | TP04 | TANK PRO | Mustikka Hapan Vadelma | 50 | |
| 1062004013 | TP05 | TANK PRO | Kirsikka marja | 40 | |
| 1062004011 | TP06 | TANK PRO | Kirsikka Cola | 50 | |
| 1062004010 | TP07 | TANK PRO | Double Apple | 0 | |
| 1062004015 | TP08 | TANK PRO | Havaiji | 10 | |
| 1062004005 | TP09 | TANK PRO | Herra Blue | -30 | |
| 1062004007 | TP10 | TANK PRO | Persikka mango ananas | 10 | |
| 1062004003 | TP11 | TANK PRO | Mansikka banaani | 10 | |
| 1062004006 | TP12 | TANK PRO | Mansikka jää | 70 | |
| 1062004008 | TP13 | TANK PRO | Mansikka kiivi | 0 | |
| 1062004014 | TP14 | TANK PRO | Kesä persikkajää | -10 | |
| 1062004004 | TP15 | TANK PRO | Vesimeloni jää | 80 | |
| TP16 | TANK PRO | Rakkaus 66 | 40 | ||
| TP17 | TANK PRO | Mi Amor | 40 | ||
| TP18 | TANK PRO | Lady Killa | 90 | ||
| TP19 | TANK PRO | Mansikka Red Bull | 0 | ||
| TP20 | TANK PRO | Cola jäätä | 60 | ||
| TP21 | TANK PRO | Dragon Fruit | 60 | ||
| TP22 | TANK PRO | Blue Cherry Explosio | 30 | ||
| TP23 | TANK PRO | Persikkamarja | 70 |
| 1068014021 | HX01 | PANDA | Kirsikka jää | 20 | |
| 1068014022 | HX02 | PANDA | Villimarjojen jää | 145 | |
| 1068014004 | HX04 | PANDA | Mansikka jää | 85 | |
| 1068014023 | HX05 | PANDA | Uusi Peach Ice | 45 | |
| 1068014028 | HX06 | PANDA | Uusi vesimelonijää | 25 | |
| 1068014025 | HX10 | PANDA | Uusi Strawberry Kiwi | 0 | |
| 1068014026 | HX11 | PANDA | Kesäloma | 50 | |
| 1068014020 | HX12 | PANDA | Mansikan vesimelonijäätelö | 0 | |
| 1068014030 | HX17 | PANDA | Uusi Double Apple | 135 | |
| 1068014029 | HX19 | PANDA | Mustikka hapan vadelma | 45 |
elfbar Lush king pro 40000 puff varastossa


elfbar moonnight 40k puff varastossa


elfbar GH 33000PRO varastossa


elfbar GH 23000 varastossa


elfbar d3 25000 puff varastossa


ELFBAR BC45000 pullia varastossa


ELFBAR BC40000 PRO varastossa


| Kuva | ELFBAR TRIO 40000 | |
| 1 | Mansikka Orange Lime | |
| 2 | LA viinirypäle | |
| 3 | Ananas lime | |
| 4 | Peach Twist | |
| 5 | Mustikka PoM Slushy | |
| 6 | Siistiä mentolia | |
| 7 | Vadelma vesimeloni | |
| 8 | Orange Blast | |
| 9 | Hapan Apple lce | |
| 10 | Pelottava marja | |
| 11 | Sakura Grape | |
| 12 | Hapan mansikka Dragonfruit | |
| 13 | Granaattiomena Blast | |
| 14 | Musta minttu | |
| 15 | Vesimeloni lce | |
| 16 | Blue Razz lce |
Bood pulse pro 25k/50k 2% Alennuksessa
| varastossa | |||
| PIC--------------2% | EI | Bood pulssi pro 25k/50k | 704 |
| 1 | 1.MELONIN MÄNTY OMENANAPPELSI | 228 | |
| 2 | 2.MUSTIKKA HAPAKAS vadelma | 0 | |
| 3 | 3.VESIMELONIKIIVI | 4 | |
| 4 | 4. MUSTIKAVESEMELONI | 0 | |
| 5 | 5. MUSTA MARJAJÄÄ | 19 | |
| 6 | 6.KOLMOINEN MELONI | 215 | |
| 7 | 7.MANSIKAJÄÄ | 7 | |
| 8 | 8. MANSIKAVESEMELONIJÄÄ | 7 | |
| 9 | 9. KAKSOINEN LEMONADI | 191 | |
| 10 | 10. Rypäleen karpalo mustikka vadelma | 33 |
Bood pulse pro 25k/50k 5% Alennuksessa
| varastossa | |||
| PIC--------------5 % | EI | Bood pulssi pro 25k/50k | 404 |
| 1 | 1.MELONIN MÄNTY OMENANAPPELSI | 180 | |
| 2 | 2.MUSTIKKA HAPAKAS vadelma | 0 | |
| 3 | 3.VESIMELONIKIIVI | 27 | |
| 4 | 4. MUSTIKAVESEMELONI | 0 | |
| 5 | 5. MUSTA MARJAJÄÄ | 0 | |
| 6 | 6.KOLMOINEN MELONI | 90 | |
| 7 | 7.MANSIKAJÄÄ | 7 | |
| 8 | 8. MANSIKAVESEMELONIJÄÄ | 0 | |
| 9 | 9. KAKSOINEN LEMONADI | 30 | |
| 10 | 10. Rypäleen karpalo mustikka vadelma | 70 |
| 2%尼古丁 | varastossa | ||
| PIC--------------2% | EI | Bood kaksoset 46000 puffaa | 2445 |
| 1 | 1. Vesimeloni ja mansikka | 180 | |
| 2 | 2. Omena ja mehukas persikka | 130 | |
| 3 | 3. Lime & ananas | 180 | |
| 4 | 4. Passion Fruit guava & Double Apple | 555 | |
| 5 | 5. Mustikkahapan vadelma ja kirsikka | 470 | |
| 6 | 6. Mustaherukka Vadelma & Mustikka Karpalo | 400 | |
| 7 | 7. Persikkamango ja vesimeloni | 55 | |
| 8 | 8. Rypäleet ja marjasekoitukset | 175 | |
| 9 | 9. Pink Lemonade & Red Bull | 65 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple meloni | 235 |
| 5%尼古丁 | varastossa | ||
| PIC--------------5 % | EI | Bood kaksoset 46000 puffaa | 4530 |
| 1 | 1. Vesimeloni ja mansikka | 310 | |
| 2 | 2. Omena ja mehukas persikka | 645 | |
| 3 | 3. Lime & ananas | 595 | |
| 4 | 4. Passion Fruit guava & Double Apple | 675 | |
| 5 | 5. Mustikkahapan vadelma ja kirsikka | 440 | |
| 6 | 6. Mustaherukka Vadelma & Mustikka Karpalo | 585 | |
| 7 | 7. Persikkamango ja vesimeloni | 275 | |
| 8 | 8. Rypäleet ja marjasekoitukset | 345 | |
| 9 | 9. Pink Lemonade & Red Bull | 205 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple meloni | 455 |
| 2%尼古丁 | varastossa | ||
| PIC--------------2% | EI | BOOD LUMO 60K PUFFIT | 63 |
| 1 | Vesimeloni jää | -5 | |
| 2 | Mansikan vesimelonijäätelö | -5 | |
| 3 | Blue Razz Ice | -18 | |
| 4 | Sitruuna lime | 91 | |
| 5 | Mustikka Vadelma | -27 | |
| 6 | Kiivi Passionfruit Guava | -37 | |
| 7 | Mansikka jää | -21 | |
| 8 | Persikkamarja | -24 | |
| 9 | Viileä Minttu | 48 | |
| 10 | Mustikka jää | -20 | |
| 11 | Mansikka Coco | 8 | |
| 12 | Persikka minttujää | 73 |
| PIC--------------5 % | EI | BOOD LUMO 60K PUFFIT |
| 1 | Vesimeloni jää | |
| 2 | Mansikan vesimelonijäätelö | |
| 3 | Blue Razz Ice | |
| 4 | Sitruuna lime | |
| 5 | Mustikka Vadelma | |
| 6 | Kiivi Passionfruit Guava | |
| 7 | Mansikka jää | |
| 8 | Persikkamarja | |
| 9 | Viileä Minttu | |
| 10 | Mustikka jää | |
| 11 | Mansikka Coco | |
| 12 | Persikka minttujää |
| 2%尼古丁 | varastossa | ||
| PIC--------------2% | EI | Bood pulssi myrsky 12k | 6689 |
| 1 | 1.mustikka kirsikka karpalo | 761 | |
| 2 | 2.kolminkertainen meloni | 728 | |
| 3 | 3. persikka mango ananas | 668 | |
| 4 | 4.mansikka vesimeloni | 667 | |
| 5 | 5.black berry dragon fruit mansikka | 599 | |
| 6 | 6 sinistä razz-jäätä | 631 | |
| 7 | 7. vesimelonijää | 606 | |
| 8 | 8.mansikka kiivi | 682 | |
| 9 | 9.kumquat sitruuna | 639 | |
| 10 | 10.kiwi passionhedelmä guava | 708 |
| 2%尼古丁 | |||
| PIC--------------2% | EI | Bood 2+10 ml POD | 3854 |
| 1 | 1.mustikka kirsikka karpalo | 364 | |
| 2 | 2.kolminkertainen meloni | 430 | |
| 3 | 3. persikka mango ananas | 370 | |
| 4 | 4.mansikka vesimeloni | 360 | |
| 5 | 5.black berry dragon fruit mansikka | 370 | |
| 6 | 6 sinistä razz-jäätä | 400 | |
| 7 | 7. vesimelonijää | 360 | |
| 8 | 8.mansikka kiivi | 370 | |
| 9 | 9.kumquat sitruuna | 460 | |
| 10 | 10.kiwi passionhedelmä guava | 370 |
| 2%尼古丁 | varastossa | ||
| PIC--------------2% | EI | BOOD 150K 7 IN 1 | 1940 |
| 1 | 1. Vesimelonijää & Red Bull & Strawberry kiwi | 180 | |
| 2 | 2.Lemon lime & Mansikka vesimeloni & Mustikkajää | 200 | |
| 3 | 3. Strawbery Ice cream & Raspberry watermelon & Lemon lime | 200 | |
| 4 | 4.Peach&Sour mango ananas & Red Bull | 190 | |
| 5 | 5. Trooppiset hedelmät & viileä minttu & sitruunapersikka | 190 | |
| 6 | 6. Ananas kookos & mansikka banaani & sininen razz | 190 | |
| 7 | 7. Strawbery vadelma & Triple meloni & viinirypälejää | 190 | |
| 8 | 8.Vadelma vesimeloni&mangopersikka&mansikkakiivi | 200 | |
| 9 | 9.lohikäärmeen guava & mustikka vadelma & sitruuna lime | 200 | |
| 10 | 10. Watermelonice&Strawberry ice cream & Triple melon | 200 |
| 5%尼古丁 | varastossa | ||
| PIC--------------5 % | EI | BOOD 150K 7 IN 1 | 2903 |
| 1 | 1. Vesimelonijää & Red Bull & Strawberry kiwi | 290 | |
| 2 | 2.Lemon lime & Mansikka vesimeloni & Mustikkajää | 290 | |
| 3 | 3. Strawbery Ice cream & Raspberry watermelon & Lemon lime | 300 | |
| 4 | 4.Peach&Sour mango ananas & Red Bull | 290 | |
| 5 | 5. Trooppiset hedelmät & viileä minttu & sitruunapersikka | 300 | |
| 6 | 6. Ananas kookos & mansikka banaani & sininen razz | 290 | |
| 7 | 7. Strawbery vadelma & Triple meloni & viinirypälejää | 280 | |
| 8 | 8.Vadelma vesimeloni&mangopersikka&mansikkakiivi | 280 | |
| 9 | 9.lohikäärmeen guava & mustikka vadelma & sitruuna lime | 283 | |
| 10 | 10. Watermelonice&Strawberry ice cream & Triple melon | 300 |
| KUVA | EI | Bood kaksoset 46000 puff 5% eu varasto | 1405 |
| 1 | 1. Vesimeloni ja mansikka | 140 | |
| 2 | 2. Omena ja mehukas persikka | 140 | |
| 3 | 3.-Lime & ananas | 140 | |
| 4 | 4. Passion Fruit guava & Double Apple | 145 | |
| 5 | 5. Mustikkahapan vadelma ja kirsikka | 140 | |
| 6 | 6. Mustaherukka Vadelma & Mustikka Karpalo | 140 | |
| 7 | 7. Persikkamango ja vesimeloni | 140 | |
| 8 | 8. Rypäleet ja marjasekoitukset | 140 | |
| 9 | 9. Pink Lemonade & Red Bull | 140 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple meloni | 140 |
| KUVA | EI | Bood kaksoset 46000 puff 2% eu varasto | 1090 |
| 1 | 1. Vesimeloni ja mansikka | 75 | |
| 2 | 2. Omena ja mehukas persikka | 130 | |
| 3 | 3.-Lime & ananas | 130 | |
| 4 | 4. Passion Fruit guava & Double Apple | 130 | |
| 5 | 5. Mustikkahapan vadelma ja kirsikka | 110 | |
