20250910 Kertakäyttöinen Vape Stock
Sep 10, 2025
Jätä viesti
Hei pomo, tässä on osakeluettelo 10. syyskuuta mennessä. ja muita merkkejä tai alennustuotteita, laita meille viestiä
Hot Selling: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Katso tuotevideot pls youtubesta:https://www.youtube.com/@baishltd
tässä artikkelissa on kolme osaa:
1. yhteystiedot
2. säännöllinen ja kuuma myynti varastossa
3. uusia tuotteita päivittäin
yhteystiedot
Ota yhteyttä Whatsappin kautta
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Kasvisto | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Keltainen | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Päivänkakkara | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| James | 86 17318081766 |
Osakeluettelo
tässä osakeluettelo:
| Malli | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| EI | Mausteet | 3700 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 170 | |
| 4 | Mustikka Punainen Vadelma | 160 | |
| 5 | Kirsikka sitruuna | 0 | |
| 7 | Greippi limonadi Jää | 0 | |
| 8 | Vihreä omena persikkapäärynä | 0 | |
| 9 | Mango Passion Fruit | 20 | |
| 10 | Passion Fruit Kiwi | 80 | |
| 13 | Ananas mango appelsiini | 0 | |
| 15 | Sakura Grape | 0 | |
| 16 | Mansikka kiivi | 100 | |
| 17 | Mansikan vesimelonijäätelö | 210 | |
| 19 | Vesimeloni mango persikka | 0 | |
| 20 | Vesimeloni jää | 10 | |
| 21 | Berry Burst | 0 | |
| 22 | White Peach Razz | 80 | |
| 25 | Mustikka Vadelma Kirsikka | 190 | |
| 26 | Kirsikka marja | 40 | |
| 27 | Mansikka jää | 140 | |
| 28 | Sekalaiset marjat | 10 | |
| 29 | Vesimeloni Bubblegum | 150 | |
| 30 | Mansikka banaani | 180 | |
| 31 | Cola jäätä | 150 | |
| 32 | Mustikka Kiwi | 90 | |
| 33 | Blue Razz Cherry | 220 | |
| 34 | Kirsikka-vesimelonijäädytys | 190 | |
| 35 | Fizzy Cherry Cola | 170 | |
| 36 | Mehukkaita persikoita | 200 | |
| 37 | Persikkamarja | 70 | |
| 38 | Kiivi Passion Fruit Guava | 160 | |
| 40 | Kesä persikkajää | 140 | |
| 41 | Musta jää | 0 | |
| 42 | Black Dragon Ice | 200 | |
| 43 | Kirsikka | 140 | |
| 44 | Rakkaus 66 | 0 | |
| 45 | Havaiji | 0 | |
| 46 | Mi Amor | 160 | |
| 47 | Mansikka Red Bull | 180 | |
| 48 | Dragon Fruit | 0 | |
| 52 | Kirsikka mansikka vadelma | 90 |
| Malli | Falcon-X 18k 2 % | 预计剩余库存 | |
| EI | Mausteet | 2790 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 2 | Mustikka Vadelma | 0 | |
| 3 | Viileä Minttu | 0 | |
| 4 | Kiivi vesimelonijää | 150 | |
| 5 | Viinirypälejää | 0 | |
| 6 | Mansikka kiivi | 40 | |
| 7 | Mansikan vesimelonijäätelö | 0 | |
| 8 | Vesimeloni jää | 0 | |
| 9 | Mansikka jää | 0 | |
| 10 | Sekalaiset marjat | 150 | |
| 11 | Vesimeloni Bubblegum | 170 | |
| 12 | Hapan omenajää | 70 | |
| 13 | Persikka jää | 0 | |
| 14 | Kumikarhu | 0 | |
| 15 | Berry Burst | 60 | |
| 16 | Mustikka Vadelma Kirsikka | 10 | |
| 17 | Kirsikka marja | 0 | |
| 18 | Mansikka banaani | 80 | |
| 19 | Sitruuna & Lime | 40 | |
| 20 | Mustikka Kiwi | 110 | |
| 21 | Passion Fruit Kiwi | 70 | |
| 22 | White Peach Razz | 120 | |
| 23 | Blue Razz Cherry | 190 | |
| 24 | Kirsikka-vesimelonijäädytys | 110 | |
| 25 | Kirsikka Cola | 0 | |
| 29 | Kesä persikkajää | 0 | |
| 30 | Mustikka Kirsikka Karpalo | 130 | |
| 31 | Persikka mango ananas | 0 | |
| 32 | Persikkamarja | 20 | |
| 33 | Banaani jää | 140 | |
| 34 | Keilailut | 0 | |
| 35 | Kolminkertainen meloni | 130 | |
| 36 | Mr.Blue | 140 | |
| 37 | Kirsikka jää | 110 | |
| 38 | Vesimeloni litsi | 120 | |
| 39 | Musta jää | 120 | |
| 26 | Rakkaus 66 | 120 | |
| 27 | Havaiji | 70 | |
| 28 | Mi Amor | 140 | |
| 40 | Lady Killa | 180 | |
| 41 | Vadelma raparperi | 0 | |
| 42 | Kirsikka persikka limonadi | 0 | |
| 43 | Sinisen kirsikan räjähdys | 0 | |
| 44 | Omena päärynä | 0 | |
| 45 | Trooppinen hedelmä | 0 |
| Malli | Media Max 40k puff | 预计 剩余库存 |
|
| EI | Mausteet | 1000 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 2 | Mansikka jäätä | 100 | |
| 3 | Vesimeloni jää | 100 | |
| 4 | Miami Mint | 100 | |
| 5 | Hapan omenajää | 100 | |
| 6 | Mustikka vesimeloni | 100 | |
| 7 | Vitun Fab | 100 | |
| 8 | Kirsikka mansikka vadelma | 100 | |
| 9 | Persikka mango vesimeloni | 100 | |
| 10 | Mansikka banaani | 100 |
| AL01 | Black Dragon Ice | 140 | |
| AL03 | Blue Razz Cherry | 130 | |
| AL04 | Blue Razz Ice | 170 | |
| AL05 | Mustikkapurukumi | 130 | |
| AL06 | Mustikka Kirsikka Karpalo | 190 | |
| AL07 | Mustikka jäällä | 180 | |
| AL08 | Mustikka Hapan Vadelma | 210 | |
| AL09 | Fizzy Cherry Cola | 130 | |
| AL10 | Viinirypälejää | 160 | |
| AL14 | Kiivi Passion Fruit Guava | 250 | |
| AL15 | Kiivi mansikka | 270 | |
| AL16 | Sitruuna & Lime | 180 | |
| AL18 | Sekamarja | 90 | |
| AL19 | Mr.Blue | 190 | |
| AL20 | Passion-hedelmä | 150 | |
| AL21 | Persikkamarja | 170 | |
| AL22 | Persikka mustikka karkkia | 100 | |
| AL23 | Persikka jää | 200 | |
| AL24 | Persikka mango ananas | 210 | |
| AL26 | Hapan omena | 250 | |
| AL27 | Mansikka banaani | 180 | |
| AL28 | Mansikka jää | 90 | |
| AL29 | Mansikka Vadelma Cherry Ice | 100 | |
| AL30 | Mansikan vesimelonijäätelö | 230 | |
| AL31 | Mansikka vesimeloni limonadi | 200 | |
| AL33 | Vesimeloni purukumi | 80 | |
| AL34 | Vesimeloni jää | 250 | |
| AL35 | Banaani jää | 190 | |
| AL36 | Mustikka Kiwi | 230 | |
| AL37 | Kirsikka marja | 100 | |
| AL38 | Cola jäätä | 260 | |
| AL39 | Viileä Minttu | 160 | |
| AL40 | Double Apple | 200 | |
| AL41 | Kumikarhu | 180 | |
| AL42 | Rehevä jää | 270 | |
| AL43 | Vadelma vesimeloni | 250 | |
| AL44 | Mansikka karkkijäätelö | 170 | |
| AL45 | Mansikka Pinacolada | 110 | |
| AL46 | Mansikka Granaattiomena | 270 | |
| AL47 | Mansikka Vadelmajäätelö | 100 | |
| AL48 | Trooppinen booli | 190 | |
| AL49 | Vesimeloni Brazz Ice | 160 | |
| AL50 | Vesimeloni litsi | 130 | |
| AL51 | Kesä persikkajää | 190 | |
| AL52 | Kirsikka | 230 | |
| AL53 | Kirsikkapersikka-limonadi | 240 | |
| AL54 | Mansikka Pom | 330 | |
| AL55 | Mansikka Rypäle | 290 | |
| AL56 | JNR kuohuva kirsikka | 170 | |
| AL57 | JNR aurinkoinen appelsiinin kuori | 180 | |
| AL58 | JNR Zesty vesimeloni | 180 | |
| AL59 | JNR Tropicana Zest | 180 | |
| AL60 | JNR Sunny Fruit Spark | 170 |
| Mega Shisha Vesipiippu | MS01 | Kaksi Applea | 0 | |
| MS02 | Rakkaus 66 | 0 | ||
| MS03 | Lady Killa | -1 | ||
| MS04 | Mansikka Punch | -5 | ||
| MS05 | Rehevä jää | 0 | ||
| MS06 | Rypäleen minttu | 36 | ||
| MS08 | Maaginen rakkaus | 0 | ||
| MS09 | Persikka jää | 0 | ||
| MS10 | Mustikka jää | 0 | ||
| MS11 | Havaiji | 0 | ||
| MS12 | Kiivi Passionfruit Guava | 0 | ||
| MS14 | Mi Amor | -4 |
| SHISHA MAX |
SM01 | Mustikka jää | 120 | |
| SHISHA MAX |
SM02 | Lady Killa | 145 | |
| SHISHA MAX |
SM03 | Kirsikka-vesimelonijäädytys | 155 | |
| SHISHA MAX |
SM04 | Marja jää | 155 | |
| SHISHA MAX |
SM05 | Vesimeloni Mansikka Bubblegum | 195 | |
| SHISHA MAX |
SM06 | Mansikka kiivi | 190 | |
| SHISHA MAX |
SM07 | Mansikka Punch | 150 | |
| SHISHA MAX |
SM08 | Rehevä jää | 220 | |
| SHISHA MAX |
SM09 | Persikka jää | 175 | |
| SHISHA MAX |
SM10 | Rakkaus 66 | 150 | |
| SHISHA MAX |
SM11 | Kaksi Applea | 130 | |
| SHISHA MAX |
SM12 | Rypäleen minttu | 220 | |
| SHISHA MAX |
SM13 | Mango jää | 200 | |
| SHISHA MAX |
SM14 | Yksinkertaisesti Minttu | 220 | |
| SHISHA MAX |
SM15 | Blue Razz Cherry | 135 |
| ME01 | MEGA LAATIKKO |
MUSTIKAHAPAN vadelma mansikka | 100 | |
| ME02 | MEGA LAATIKKO |
SININEN RAZZ KIRSSI | -10 | |
| ME03 | MEGA LAATIKKO |
MEHUKAS PESIKKA | 0 | |
| ME04 | MEGA LAATIKKO |
KIRSIKAS MARJA | 20 | |
| ME05 | MEGA LAATIKKO |
FIZZY CHERRY COLA | 0 | |
| ME06 | MEGA LAATIKKO |
SItruuna & LIME | 0 | |
| ME07 | MEGA LAATIKKO |
MARJA-sekoitetta | 0 | |
| ME08 | MEGA LAATIKKO |
HERRA SININEN | 10 | |
| ME09 | MEGA LAATIKKO |
MANSIKAVADELMA KIRSIKAJÄÄ | 20 | |
| ME10 | MEGA LAATIKKO |
MANSIKAJÄÄ | 40 | |
| ME11 | MEGA LAATIKKO |
MUSTIKAJÄÄ | 40 | |
| ME12 | MEGA LAATIKKO |
VESEMELONIN JÄÄ | 80 | |
| 不生产 | MEGA LAATIKKO |
SKITTLES | 0 | |
| ME14 | MEGA LAATIKKO |
MANSIKABANAANI | 0 | |
| 不生产 | MEGA LAATIKKO |
HAPAN OMENA | 0 | |
| ME16 | MEGA LAATIKKO |
MUTKIKKAKULU | 40 | |
| ME17 | MEGA LAATIKKO |
KIWI-VESIMELUNIJÄÄ | 10 | |
| ME18 | MEGA LAATIKKO |
KOLME MANGO | 40 | |
| ME19 | MEGA LAATIKKO |
vadelmavesimeloni | 60 | |
| ME20 | MEGA LAATIKKO |
MANSIKAVADELMAJÄÄ | 0 | |
| ME21 | MEGA LAATIKKO |
Blue Razz Ice | 110 | |
| ME34 | MEGA LAATIKKO |
BLUE RAZZ GUMMY BEAR | 50 | |
| ME35 | MEGA LAATIKKO |
HUBBA BUBBA | 20 | |
| ME36 | MEGA LAATIKKO |
ANANAS-FANTASIA | 0 | |
| ME37 | MEGA LAATIKKO |
APPLE MOJITO | 0 | |
| ME38 | MEGA LAATIKKO |
MUTKIKKA vadelma | 10 | |
| ME39 | MEGA LAATIKKO |
MUSTAHERUKKA-PUHVA | 10 | |
| ME41 | MEGA LAATIKKO |
kesä persikat | 0 | |
| ME42 | MEGA LAATIKKO |
rakkauteni | 60 | |
| ME43 | MEGA LAATIKKO |
rakkaus 66 | 10 | |
| ME44 | MEGA LAATIKKO |
neiti killa | 70 | |
| ME45 | MEGA LAATIKKO |
havaiji | 0 |
| MP01 | MEGA.BOX PRO | Blue Razz Cherry | 30 | |
| MP02 | MEGA.BOX PRO | Kirsikka Cola | 70 | |
| MP03 | MEGA.BOX PRO | Sekamarja | 10 | |
| MP04 | MEGA.BOX PRO | Mansikka Vadelma Cherry Ice | 30 | |
| MP05 | MEGA.BOX PRO | tuore mansikka | 90 | |
| MP06 | MEGA.BOX PRO | Mustikka hapan vadelma | 90 | |
| MP07 | MEGA.BOX PRO | Vesimeloni jää | 80 | |
| MP08 | MEGA.BOX PRO | Tupla omena | 120 | |
| MP09 | MEGA.BOX PRO | Kiivi vesimelonijää | 70 | |
| MP10 | MEGA.BOX PRO | Mansikka kiivi | 70 | |
| MP11 | MEGA.BOX PRO | Mansikka vesimeloni jää | 110 | |
| MP12 | MEGA.BOX PRO | Cola jäätä | 20 | |
| MP13 | MEGA.BOX PRO | Passion hedelmä kiivi | 20 | |
| MP14 | MEGA.BOX PRO | Kesä persikat | 0 | |
| MP15 | MEGA.BOX PRO | Rakkaus 66 | 50 | |
| MP16 | MEGA.BOX PRO | Havaiji | 90 | |
| MP17 | MEGA.BOX PRO | Vihreä omena persikkapäärynä | 70 | |
| MP18 | MEGA.BOX PRO | Hapankirsikkajää | 130 | |
| MP19 | MEGA.BOX PRO | Blue Razz Ice | 10 | |
| MP20 | MEGA.BOX PRO | White Peach Razz | 40 |
| FALCON PRO | Mansikka jää | 0 | |
| FALCON PRO | Kirsikka Cola | 0 | |
| FALCON PRO | Vesimeloni jää | 80 | |
| FALCON PRO | Blue Razz Cherry | -20 | |
| FALCON PRO | Mansikka kiivi | 10 | |
| FALCON PRO | Mustikka Vadelma Kirsikka | 110 | |
| FALCON PRO | Mansikan vesimelonijäätelö | 0 | |
| FALCON PRO | Kiivi vesimelonijää | 40 | |
| FALCON PRO | Sekalaiset marjat | -10 | |
| FALCON PRO | Mehukkaita persikoita | 0 | |
| FALCON PRO | Mustikka jää | 0 | |
| FALCON PRO | Mustikka Hapan Vadelma | 10 | |
| FALCON PRO | White Peach Razz | -10 | |
| FALCON PRO | Mango Passion Fruit | 100 | |
| FALCON PRO | Persikka mango vesimeloni | 60 | |
| FALCON PRO | Vesimeloni Bubblegum | 110 | |
| FALCON PRO | Mansikka banaani | 90 | |
| FALCON PRO | Double Apple | 160 | |
| FALCON PRO | KIWI PASSION GUAVA | 10 | |
| FALCON PRO | KIRSIKAS MARJA | -10 |
| JK01 | AURORA | Mustikka Punainen Vadelma | 50 | |
| JK02 | AURORA | Passion Fruit Kiwi | 65 | |
| JK03 | AURORA | Mansikan vesimelonijäätelö | 60 | |
| JK04 | AURORA | Vesimeloni jää | 70 | |
| JK05 | AURORA | Sekalaiset marjat | 60 | |
| JK06 | AURORA | Blue Razz Cherry | 65 | |
| JK07 | AURORA | Kesä persikkajää | 65 | |
| JK09 | AURORA | Mansikka jää | 55 | |
| JK10 | AURORA | Fizzy Cherry Cola | 65 | |
| JK11 | AURORA | Vesimeloni Bubblegum | 70 | |
| JK12 | AURORA | Persikkamarja | 65 | |
| JK13 | AURORA | Kirsikka-vesimelonijäädytys | 75 | |
| JK15 | AURORA | Mustikka granaattiomena jää | 55 | |
| JK18 | AURORA | Mansikka kiivi | 75 | |
| JK20 | AURORA | Mustikka Vadelma Kirsikka | 65 |
| Aero X | AX01 | Fraise Glacée | Mansikka jää | 0 | |
| AX02 | Pastèque Glacée | Vesimeloni jää | 35 | ||
| AX03 | Pasteque Fraise | Mansikan vesimelonijäätelö | 0 | ||
| AX04 | Myrtille Framboise | Mustikka Punainen Vadelma | 0 | ||
| AX05 | Fruits Rouges | Sekalaiset marjat | 0 | ||
| AX06 | Fruit de la passion Kiwi | Passion Fruit Kiwi | 10 | ||
| AX07 | Cola Cerise | Fizzy Cherry Cola | 0 | ||
| AX08 | Myrtille Cerise | Blue Razz Cherry | 0 | ||
| AX09 | Pêche Glacée | Kesä persikkajää | 0 | ||
| AX10 | Myrtille Grenade Glacee | Mustikka granaattiomena jää | 60 | ||
| AX11 | Pasteque Gomme à mâcher | Vesimeloni Bubblegum | 40 | ||
| AX12 | Pêche Fruit des bois | Persikkamarja | 0 | ||
| AX13 | Fraise Kiwi | Mansikka kiivi | 0 | ||
| AX14 | Pasteque Mangue Pêche | Vesimeloni mango persikka | 5 | ||
| AX15 | Myrtille Framboise Cerise | Mustikka Vadelma Kirsikka | 5 |
| HX01 | PANDA | Kirsikka jää | 15 | |
| HX02 | PANDA | Villimarjojen jää | 65 | |
| HX04 | PANDA | Mansikka jää | 45 | |
| HX05 | PANDA | Uusi Peach Ice | 25 | |
| HX06 | PANDA | Uusi vesimelonijää | 55 | |
| HX10 | PANDA | Uusi Strawberry Kiwi | 30 | |
| HX11 | PANDA | Kesäloma | 25 | |
| HX12 | PANDA | Mansikan vesimelonijäätelö | 40 | |
| HX17 | PANDA | Uusi Double Apple | 80 | |
| HX19 | PANDA | Mustikka hapan vadelma | 20 |
| FI01 | FLEX ICE | Blue Cherry Explosio | 80 | |
| FI02 | FLEX ICE | Mustikka jää | 40 | |
| FI03 | FLEX ICE | Mustikka Hapan Vadelma | 70 | |
| FI04 | FLEX ICE | Kirsikka Cola | 10 | |
| FI05 | FLEX ICE | Kirsikka Mansikka Vadelma | 0 | |
| FI06 | FLEX ICE | Double Apple | 100 | |
| FI07 | FLEX ICE | Kiivi vesimelonijää | 110 | |
| FI08 | FLEX ICE | Kiivi Passion Fruit Guava | 60 | |
| FI09 | FLEX ICE | Sekamarja | 100 | |
| FI10 | FLEX ICE | Persikka mango ananas | 90 | |
| FI11 | FLEX ICE | Tuore mansikka | 50 | |
| FI12 | FLEX ICE | Hapankirsikkakumit | 30 | |
| FI13 | FLEX ICE | Mansikka kiivi | 120 | |
| FI14 | FLEX ICE | Vesimeloni jää | 90 | |
| FI15 | FLEX ICE | White Peach Razz | 70 |
| 1062004002 | TP01 | TANK PRO | Blue Razz Cherry | 50 | |
| 1062004009 | TP02 | TANK PRO | Mustikka jää | 120 | |
| 1062004012 | TP03 | TANK PRO | Mustikka Vadelma Kirsikka | 70 | |
| 1062004001 | TP04 | TANK PRO | Mustikka Hapan Vadelma | 50 | |
| 1062004013 | TP05 | TANK PRO | Kirsikka marja | 40 | |
| 1062004011 | TP06 | TANK PRO | Kirsikka Cola | 120 | |
| 1062004010 | TP07 | TANK PRO | Double Apple | 100 | |
| 1062004015 | TP08 | TANK PRO | Havaiji | 100 | |
| 1062004005 | TP09 | TANK PRO | Herra Blue | 10 | |
| 1062004007 | TP10 | TANK PRO | Persikka mango ananas | 20 | |
| 1062004003 | TP11 | TANK PRO | Mansikka banaani | 30 | |
| 1062004006 | TP12 | TANK PRO | Mansikka jää | 80 | |
| 1062004008 | TP13 | TANK PRO | Mansikka kiivi | 90 | |
| 1062004014 | TP14 | TANK PRO | Kesä persikkajää | 70 | |
| 1062004004 | TP15 | TANK PRO | Vesimeloni jää | 20 |
| KETTU | Mustikka jää | 20 | |
| KETTU | Mansikka jää | 45 | |
| KETTU | Vesimeloni jää | 50 | |
| KETTU | Mansikka kiivi | 175 | |
| KETTU | Blue Razz Cherry | 10 | |
| KETTU | Blue Razz Ice | 130 | |
| KETTU | Mustikka Vadelma Kirsikka | 35 | |
| KETTU | Kirsikka marja | 30 | |
| KETTU | Fizzy Cherry Cola | 145 | |
| KETTU | Viinirypälejää | 170 | |
| KETTU | Kiivi Passionfruit Guava | 130 | |
| KETTU | Sekalaiset marjat | 25 | |
| KETTU | Persikkamarja | 115 | |
| KETTU | Mansikka banaani | 40 | |
| KETTU | Vesimeloni Bubblegum | 155 |
| varastossa | |||
| Kuva | elfbar ice king 30000 puff 5% | 145 | |
| 1 | ELF BULL | 0 | |
| 2 | Blackberry Karpalo | 0 | |
| 3 | Mansikka vesimeloni | 0 | |
| 4 | Persikka jää | 0 | |
| 5 | Viinirypälejää | 0 | |
| 6 | Kiivi Passion Fruit Guava | 10 | |
| 7 | Mansikka kiivijäätä | 0 | |
| 8 | Cherry Granaattiomena Karpalo | 0 | |
| 9 | Miami Mint | 60 | |
| 10 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 11 | Vesimeloni jää | 5 | |
| 12 | Banaanikakku | 40 | |
| 13 | Ribena litsi | 30 | |
| 14 | Lime Cola | 0 | |
| 15 | Vaaleanpunainen limonadi | 0 |
| varastossa | |||
| Kuva | EI | elfbar combo pro 30k puff 5% | 1650 |
| 1 | 1. Mansikka ja rypäleet | 130 | |
| 2 | 2. Lime&Blue Razz | 130 | |
| 3 | 3. Jasmine Raspberry&Blueberry lce | 185 | |
| 4 | 4. Hapan vesimeloni ja ananas | 180 | |
| 5 | 5. Vesimeloni lce&Blueberry | 185 | |
| 6 | 6. Mansikka ja banaani | 180 | |
| 7 | 7. Blackberry & Passion Fruit | 190 | |
| 8 | 8. Cherry&Peach Limonade | 175 | |
| 9 | 9.Peach&Triple Mango | 155 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 140 |
| varastossa | |||
| EI | elfbar moonnight 40k puff | 230 | |
| 1 | 1. Rypäle Vadelma | 20 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 30 | |
| 3 | 3. Kirsikkavesimeloni | 30 | |
| 4 | 4. Lime Cola. | 30 | |
| 5 | 5.Peach lce | 30 | |
| 6 | 6.Kiivi Passion Fruit Guava | 0 | |
| 7 | 7. Miami Mint | 30 | |
| 8 | 8. Mango Peach Vesimeloni | 10 | |
| 9 | 9. Vesimelonijää | 0 | |
| 10 | 10. Granaattiomenapurske | 0 | |
| 11 | 11. Rypäleen lce | 20 | |
| 12 | 12.Lemon Lime | 30 |
| varastossa | |||
| Kuva | EI | elfbar GH 23000 5 % | 1280 |
| 1 | Vesimeloni lce | 140 | |
| 2 | Hapan vesimeloni karkkia | 90 | |
| 3 | Vadelma vesimeloni sitruuna | 90 | |
| 4 | Polar Mint | -20 | |
| 5 | Jasmine Vadelma | 100 | |
| 6 | Vihreä luumu hapan lime | 100 | |
| 7 | Vihreä Applelce | 110 | |
| 8 | Grapelce | 100 | |
| 9 | Blue Razz lce | 100 | |
| 10 | Omena Päärynä | 120 | |
| 11 | Vesimeloni kirsikka | 140 | |
| 12 | Mansikka vesimeloni purukumi | 80 | |
| 13 | Mansikka banaani | 70 | |
| 14 | Violetti minttu | -20 | |
| 15 | Kirsikka Cola | 80 |
| Kuva | EI | elfbar GH 33000PRO 5% |
| 1 | Vadelma Greippi Sitruuna | |
| 2 | Greippi Passion Guava | |
| 3 | Kirsikkagranaattiomena ananas | |
| 4 | Apple Kiwi jää | |
| 5 | Männyn neuloja | |
| 6 | Kiivi ananaspersikka | |
| 7 | Sitruuna lime | |
| 8 | Mountain Mint | |
| 9 | Vesimeloni jää | |
| 10 | Viinirypälejää | |
| 11 | Hapan mansikka Dragonfruit | |
| 12 | Granaattiomena Burst | |
| 13 | Päärynä sooda | |
| 14 | Blue Razz Ice | |
| 15 | Mummo Cherry |
| varastossa | |||
| elfbar d3 25000 puff | Ei. | elfbar d3 25000 puff 5 % | 180 |
| 1 | Kiwi ananasjää | 0 | |
| 2 | Tupla omena | 0 | |
| 3 | Viinirypälejää | 0 | |
| 4 | VMT | 100 | |
| 5 | Vesimeloni sitruuna | 0 | |
| 6 | Vesimeloni lce | 0 | |
| 7 | Mansikka Rypäle | 0 | |
| 8 | Persikka lce | 0 | |
| 9 | Persikkamarja | 0 | |
| 10 | Mango persikka vesimeloni | 0 | |
| 11 | Mango persikka | 80 | |
| 12 | Kiivi Passion Fruit Guava | 0 | |
| 13 | Rypäleen kirsikka | 0 | |
| 14 | Mustikka Vadelma | 0 | |
| 15 | Mustikka lce | 0 |
| varastossa | |||
| PIC--------------2% | EI | Bood pulssi pro 25k/50k | 1454 |
| 1 | 1.MELONIN MÄNTY OMENANAPPELSI | 282 | |
| 2 | 2.MUSTIKKA HAPAKAS vadelma | 98 | |
| 3 | 3.VESIMELONIKIIVI | 109 | |
| 4 | 4. MUSTIKAVESEMELONI | 78 | |
| 5 | 5. MUSTA MARJAJÄÄ | 97 | |
| 6 | 6.KOLMOINEN MELONI | 265 | |
| 7 | 7.MANSIKAJÄÄ | 97 | |
| 8 | 8. MANSIKAVESEMELONIJÄÄ | 97 | |
| 9 | 9. KAKSOINEN LEMONADI | 236 | |
| 10 | 10. Rypäleen karpalo mustikka vadelma | 95 |
| varastossa | |||
| PIC--------------5 % | EI | Bood pulssi pro 25k/50k | 1348 |
| 1 | 1.MELONIN MÄNTY OMENANAPPELSI | 317 | |
| 2 | 2.MUSTIKKA HAPAKAS vadelma | -8 | |
| 3 | 3.VESIMELONIKIIVI | 146 | |
| 4 | 4. MUSTIKAVESEMELONI | -13 | |
| 5 | 5. MUSTA MARJAJÄÄ | 18 | |
| 6 | 6.KOLMOINEN MELONI | 251 | |
| 7 | 7.MANSIKAJÄÄ | 146 | |
| 8 | 8. MANSIKAVESEMELONIJÄÄ | 166 | |
| 9 | 9. KAKSOINEN LEMONADI | 186 | |
| 10 | 10. Rypäleen karpalo mustikka vadelma | 139 |
| 2%尼古丁 | varastossa | ||
| PIC--------------2% | EI | Bood infinity 30k puff | 1230 |
| 1 | MANSIKAVESEMELONI | 100 | |
| 2 | PESIKKINEN MANGO-ANANAS | 150 | |
| 3 | REHEVÄ JÄÄ | 140 | |
| 4 | MARJA PURKASTUS | 150 | |
| 5 | MANSIKAKIVI | 165 | |
| 6 | HAWAII | -20 | |
| 7 | sininen razz-jää | 150 | |
| 8 | MUSTIKASLIMONADI | 185 | |
| 9 | MUSTA JÄÄ | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 100 |
| 5%尼古丁 | varastossa | ||
| PIC--------------5 % | EI | Bood infinity 30k puff | 1024 |
| 1 | MANSIKAVESEMELONI | -12 | |
| 2 | PESIKKINEN MANGO-ANANAS | 167 | |
| 3 | REHEVÄ JÄÄ | 120 | |
| 4 | MARJA PURKASTUS | 126 | |
| 5 | MANSIKAKIVI | 69 | |
| 6 | HAWAII | 103 | |
| 7 | sininen razz-jää | 84 | |
| 8 | MUSTIKASLIMONADI | 91 | |
| 9 | MUSTA JÄÄ | 168 | |
| 10 | TIFFANY | 108 |
| 2%尼古丁 | varastossa | ||
| PIC--------------2% | EI | Bood kaksoset 46000 puffaa | 5709 |
| 1 | 1. Vesimeloni ja mansikka | 482 | |
| 2 | 2. Omena ja mehukas persikka | 587 | |
| 3 | 3. Lime & ananas | 537 | |
| 4 | 4. Passion Fruit guava & Double Apple | 668 | |
| 5 | 5. Mustikkahapan vadelma ja kirsikka | 609 | |
| 6 | 6. Mustaherukka Vadelma & Mustikka Karpalo | 595 | |
| 7 | 7. Persikkamango ja vesimeloni | 559 | |
| 8 | 8. Rypäleet ja marjasekoitukset | 621 | |
| 9 | 9. Pink Lemonade & Red Bull | 567 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple meloni | 484 |
| 5%尼古丁 | varastossa | ||
| PIC--------------5 % | EI | Bood kaksoset 46000 puffaa | 5031 |
| 1 | 1. Vesimeloni ja mansikka | 453 | |
| 2 | 2. Omena ja mehukas persikka | 613 | |
| 3 | 3.-Lime & ananas | 619 | |
| 4 | 4. Passion Fruit guava & Double Apple | 611 | |
| 5 | 5. Mustikkahapan vadelma ja kirsikka | 557 | |
| 6 | 6. Mustaherukka Vadelma & Mustikka Karpalo | 610 | |
| 7 | 7. Persikkamango ja vesimeloni | 454 | |
| 8 | 8. Rypäleet ja marjasekoitukset | 569 | |
| 9 | 9. Pink Lemonade & Red Bull | 40 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple meloni | 505 |
| 2%尼古丁 | varastossa | ||
| PIC--------------2% | EI | BOOD LUMO 60K PUFFIT | 821 |
| 1 | 1 vesimeloni jäätelö | -8 | |
| 2 | 2 Mansikka-vesimelonijää | -8 | |
